Simulador de Impostos - Simples Nacional
Calcule o valor dos impostos do seu negócio de forma simples e rápida
Dados da Empresa
Resultado
Anexo:
-
Faixa de Faturamento:
-
Alíquota Nominal:
-
Valor a Deduzir:
-
Alíquota Efetiva:
-
Valor a Pagar (DAS):
-
Informações sobre os Anexos
Anexo I - Comércio
Empresas de comércio (revendedores em geral, restaurantes, padarias e afins).
Receita Bruta em 12 meses | Alíquota | Valor a Deduzir |
---|---|---|
Até R$ 180.000,00 | 4,00% | R$ 0,00 |
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 7,30% | R$ 5.940,00 |
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 9,50% | R$ 13.860,00 |
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 10,70% | R$ 22.500,00 |
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 14,30% | R$ 87.300,00 |
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 19,00% | R$ 378.000,00 |
Anexo II - Indústria
Fábricas/indústrias e empresas industriais.
Receita Bruta em 12 meses | Alíquota | Valor a Deduzir |
---|---|---|
Até R$ 180.000,00 | 4,50% | R$ 0,00 |
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 7,80% | R$ 5.940,00 |
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 10,00% | R$ 13.860,00 |
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 11,20% | R$ 22.500,00 |
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 14,70% | R$ 85.500,00 |
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 30,00% | R$ 720.000,00 |
Anexo III - Serviços
Empresas que oferecem serviços de instalação, de reparos e de manutenção, além de agências de viagens, treinamentos e algumas atividades que a receita não considera que deva possuir responsabilidade técnica.
Receita Bruta em 12 meses | Alíquota | Valor a Deduzir |
---|---|---|
Até R$ 180.000,00 | 6,00% | R$ 0,00 |
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 11,20% | R$ 9.360,00 |
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 13,50% | R$ 17.640,00 |
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 16,00% | R$ 35.640,00 |
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 21,00% | R$ 125.640,00 |
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 33,00% | R$ 648.000,00 |
Anexo IV - Serviços
Empresas que fornecem serviço de limpeza, vigilância, obras, construção de imóveis, serviços advocatícios.
Receita Bruta em 12 meses | Alíquota | Valor a Deduzir |
---|---|---|
Até R$ 180.000,00 | 4,50% | R$ 0,00 |
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 9,00% | R$ 8.100,00 |
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 10,20% | R$ 12.420,00 |
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 14,00% | R$ 39.780,00 |
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 22,00% | R$ 183.780,00 |
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 33,00% | R$ 828.000,00 |
Anexo V - Serviços
Empresas que fornecem serviços de auditoria, jornalismo, tecnologia, publicidade, engenharia, entre outros.
Receita Bruta em 12 meses | Alíquota | Valor a Deduzir |
---|---|---|
Até R$ 180.000,00 | 15,50% | R$ 0,00 |
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 18,00% | R$ 4.500,00 |
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 19,50% | R$ 9.900,00 |
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 20,50% | R$ 17.100,00 |
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 23,00% | R$ 62.100,00 |
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 30,50% | R$ 540.000,00 |